Compact safe
Om uw persoonlijke eigendommen te beschermen tegen diefstal kan een privékluis uitkomst bieden. De Compact safe biedt een basisbescherming en met hun zeer slank design kunnen deze kluizen makkelijk in elke omgeving geplaatst worden.
· Biedt een basisbescherming tegen inbraak
· Zeer compact in ontwerp, waardoor gemakkelijk te plaatsen.
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloer- en muurverankering
· Kleur: lichtgrijs
€61,71 Oorspronkelijke prijs was: €61,71.€53,00Huidige prijs is: €53,00.
Gratis levering
boven €100,-
Ruime keuze,
scherpe prijzen
Deskundig
advies
Snelle
levering
Kenmerken
Om uw persoonlijke eigendommen te beschermen tegen diefstal kan een privékluis uitkomst bieden. De Compact safe biedt een basisbescherming en met hun zeer slank design kunnen deze kluizen makkelijk in elke omgeving geplaatst worden.
· Biedt een basisbescherming tegen inbraak
· Zeer compact in ontwerp, waardoor gemakkelijk te plaatsen.
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloer- en muurverankering
· Kleur: lichtgrijs
Specificaties
| Gewicht | 3 kg |
|---|---|
| Volume | |
| Buitenmaat in MM (H-B-D) | 150-200-170 |
| Binnenmaat in MM (H-B-D) | 145-195-125 |
| EAN | |
| Model | |
| Merken |
Meer modellen
| Art.nummer | Model | Prijs | Buitenmaat in MM (H-B-D) | Binnenmaat in MM (H-B-D) | Gewicht(KG) | Inhoud(LTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 081005401 | Compact safe | € 53.00 | 150-200-170 | 145-195-125 | 3 | 4 |
| 081003701 | Technomax Minisafe MB | € 139.00 | 130-220-120 | 125-215-90 | 4 | 3 |
| 081073581 | Domestic Safe DS 5035 E | € 161.00 | 500-355-325 | 497-352-397 | 15.8 | 52 |
| 081073001 | Domestic Safe DS 1723 K | € 53.00 | 170-230-170 | 168-229-133 | 2.4 | 5 |
| 081073481 | Domestic Safe DS 4040 E | € 149.00 | 400-400-350 | 397-397-304 | 15.9 | 48 |
| 081073381 | Domestic Safe DS 3038 E | € 139.00 | 300-380-300 | 297-377-254 | 10.4 | 28 |
| 081073281 | Domestic Safe DS 2535 E | € 109.00 | 250-350-250 | 247-349-206 | 8 | 18 |
| 081073201 | Domestic Safe DS 2535 K | € 89.00 | 250-350-250 | 247-349-206 | 5.6 | 18 |
| 081073681 | Domestic Safe DS 6540 E | € 241.00 | 650-400-350 | 647-397-304 | 22.8 | 78 |
| 081073181 | Domestic Safe DS 2031 E | € 75.00 | 200-310-200 | 198-309-156 | 5.7 | 10 |
| 081070103 | Protector Universal | € 78.00 | 250-350-250 | 247-347-200 | 6 | 17 |
| 081070281 | Protector Universal | € 117.00 | 350-360-380 | 357-330 | 11 | 45 |
| 081001575 | Technomax Gold GMD | € 507.00 | 220-350-300 | 200-340-245 | 25 | 18 |
| 081080301 | DRS Combi-Fire | € 1111.00 | 820-480-465 | 680-340-300 | 131 | 69 |
| 081080381 | DRS Combi-Fire | € 1357.00 | 820-480-465 | 680-340-300 | 131 | 69 |
| 081080401 | DRS Combi-Fire | € 1394.00 | 1170-480-465 | 1030-340-300 | 198 | 105 |
| 081080481 | DRS Combi-Fire | € 1640.00 | 1170-480-465 | 1030-340-300 | 198 | 105 |
| 081080101 | DRS Combi-Fire | € 716.00 | 380-480-465 | 240-340-300 | 81 | 24 |
| 081080181 | DRS Combi-Fire | € 963.00 | 380-480-465 | 240-340-300 | 81 | 24 |
| 081080201 | DRS Combi-Fire | € 809.00 | 470-480-465 | 330-340-300 | 91 | 34 |
| 081080281 | DRS Combi-Fire | € 1056.00 | 470-480-465 | 330-340-300 | 91 | 34 |
| 081030101 | Technomax DPK | € 602.00 | 280-400-355 | 170-305-245 | 34 | 13 |
| 081002201 | Technomax Gold GMK | € 591.00 | 350-470-350 | 330-460-295 | 48 | 47 |
| 081003181 | Technomax Gold GMT | € 900.00 | 490-430-400 | 470-420-345 | 61 | 70 |
| 081030271 | Technomax DPD | € 876.00 | 350-490-430 | 240-380-310 | 52 | 30 |
| 081001675 | Technomax Gold GMD | € 595.00 | 280-400-350 | 260-390-295 | 36 | 31 |
| 081001775 | Technomax Gold GMD | € 713.00 | 350-470-350 | 330-460-295 | 48 | 47 |
| 081001875 | Technomax Gold GMD | € 823.00 | 430-490-350 | 410-480-295 | 56 | 60 |
| 081001975 | Technomax Gold GMD | € 860.00 | 490-430-400 | 470-420-345 | 61 | 70 |
| 081002001 | Technomax Gold GMK | € 389.00 | 220-350-300 | 200-340-245 | 25 | 18 |
| 081002101 | Technomax Gold GMK | € 480.00 | 280-400-350 | 260-390-295 | 36 | 31 |
| 081030181 | Technomax DPE | € 747.00 | 280-400-355 | 170-305-245 | 34 | 13 |
| 081002301 | Technomax Gold GMK | € 703.00 | 430-490-350 | 410-480-295 | 56 | 60 |
| 081002401 | Technomax Gold GMK | € 740.00 | 490-430-400 | 470-420-345 | 61 | 70 |
| 081002781 | Technomax Gold GMT | € 501.00 | 220-350-300 | 200-340-245 | 25 | 18 |
| 081002881 | Technomax Gold GMT | € 660.00 | 280-400-350 | 260-390-295 | 36 | 31 |
| 081002981 | Technomax Gold GMT | € 763.00 | 350-470-350 | 330-460-295 | 48 | 47 |
| 081003081 | Technomax Gold GMT | € 871.00 | 430-490-350 | 410-480-295 | 56 | 60 |
| 1104000188 | Salvus Palermo 4 elo | € 1679.00 | 670-440-450 | 540-330-330 | 127 | 81 |
| 081040001-1 | DRS Eurolite 10K | € 509.00 | 275x325x325 | 200x250x225 | 29 | 12 |
| 1104000500 | Filex CS 1 Gecertificeerde privékluis | € 569.00 | 315x430x430 | 205x330x296 | 43 | 20 |
| 1104000279 | Salvus Monza 5 Elo | € 1191.00 | 1000 x 445 x 400 mm | 920 x 365 x 296 mm | 65 | 99 |
| 1104000278 | Salvus Monza 5 | € 1024.00 | 1000 x 445 x 400 mm | 920 x 365 x 296 mm | 65 | 99 |
| 634800212 | DRS Global 2-E | € 601.00 | 290 x 400 x 375 mm | 240 x 350 x 295 mm | 29 | 26 |
| 1104000270 | Salvus Monza 1 | € 442.00 | 300 x 445 x 400 mm | 220 x 365 x 296 mm | 24 | 24 |
| 1104000488 | Salvus Monza 0 | € 359.00 | 220 x 350 x 300 mm | 140 x 270 x 190 mm | 15 | 7 |
| 1104000272 | Salvus Monza 2 | € 577.00 | 450 x 445 x 400 mm | 370 x 365 x 296 mm | 35 | 40 |
| 1104000274 | Monza 3 | € 692.00 | 600 x 445 x 400 mm | 520 x 365 x 296 mm | 43 | 56 |
| 1104000276 | Salvus Monza 4 | € 879.00 | 800 x 445 x 400 mm | 720 x 365 x 296 mm | 55 | 78 |
| 634800200 | DRS Global 2-K | € 443.00 | 290 x 400 x 375 mm | 240 x 350 x 295 mm | 29 | 26 |
| 634800312 | DRS Global 3-E | € 669.00 | 400 x 420 x 375 mm | 350 x 366 x 295 mm | 36 | 38 |
| 1104000271 | Salvus Monza 1 Elo | € 598.00 | 300 x 445 x 400 mm | 220 x 365 x 296 mm | 24 | 24 |
| 1104000273 | Salvus Monza 2 Elo | € 738.00 | 450 x 445 x 400 mm | 370 x 365 x 296 mm | 35 | 40 |
| 1104000275 | Salvus Monza 3 Elo | € 863.00 | 600 x 445 x 400 mm | 520 x 365 x 296 mm | 43 | 56 |
| 1104000277 | Monza 4 Elo | € 1035.00 | 800 x 445 x 400 mm | 720 x 365 x 296 mm | 55 | 78 |
| 634800112 | DRS Global 1-E | € 531.00 | 260 x 300 x 220 mm | 210 x 250 x 140 mm | 16 | 7,5 |
| 634800000 | DRS Global 0-K | € 342.00 | 210 x 300 x 220mm | 160 x 250 x 140 mm | 14 | 6 |
| 634800300 | DRS Global 3-K | € 513.00 | 400 x 420 x 375 mm | 350 x 366 x 295 mm | 36 | 38 |
| 634800412 | DRS Global 4-E | € 807.00 | 625 x 435 x 375 mm | 575 x 376 x 295 mm | 49 | 64 |
| 634800100 | DRS Global 1-K | € 374.00 | 260 x 300 x 220 mm | 210 x 250 x 140 mm | 16 | 7,5 |
| 081040301 | DRS Eurolite S2 45K | € 547.00 | 470x490x410 | 385x375x300 | 70 | 43 |
| 081040001 | DRS Eurolite 10K | € 273.00 | 275x325x325 | 200x250x225 | 29 | 12 |
| 081040581 | DRS Eurolite S2 85E | € 1014.00 | 660x490x410 | 575x375x300 | 92 | 65 |
| 081040501 | DRS Eurolite S2 85K | € 779.00 | 860x490x410 | 775x375x300 | 92 | 87 |
| 634800400 | DRS Global 4-K | € 649.00 | 625 x 435 x 375 mm | 575 x 376 x 295 mm | 49 | 64 |
| 081040401 | DRS Eurolite S2 65K | € 661.00 | 660x490x410 | 575x375x300 | 92 | 65 |
| 081040101 | DRS Eurolite S2 40K | € 429.00 | 330x450x380 | 255x375x292 | 52 | 28 |
| 081040481 | DRS Eurolite S2 65E | € 896.00 | 660x490x410 | 575x375x300 | 92 | 65 |
| 081040381 | DRS Eurolite S2 45E | € 694.00 | 470x490x410 | 385x375x300 | 70 | 43 |
| 081040181 | DRS Eurolite S2 40E | € 665.00 | 330x450x380 | 255x375x292 | 52 | 28 |
| 634800512 | DRS Global 5-E | € 943.00 | 825 x 500 x 450 mm | 775 x 442 x 370 mm | 76 | 127 |
| 634800500 | DRS Global 5-K | € 785.00 | 825 x 500 x 450 mm | 775 x 442 x 370 mm | 76 | 127 |
| 634800012 | DRS Global 0-E | € 498.00 | 210 x 300 x 220mm | 160 x 250 x 140 mm | 14 | 6 |
| 081008101 | Sentry privékluis | € 106.00 | 167-290-264 | 163-286-213 | 4.5 | 9,9 |
| 081008281 | Sentry privékluis | € 139.00 | 194-290-264 | 190-286-213 | 5.3 | 11,6 |
| 081008381 | Sentry privékluis | € 161.00 | 220-350-270 | 216-346-220 | 6.4 | 16,4 |
| 081008481 | Sentry privékluis | € 186.00 | 180-430-370 | 176-426-294 | 7.8 | 22 |
| 1104000407 | Sistec MT6W+ | € 1449.00 | 610-600-500 | 532-525-410 | 107 | 106 |
| 1104000182 | Salvus Palermo 2 | € 869.00 | 460-440-450 | 330-330-330 | 71 | 32 |
| 1104000181 | Salvus Palermo 1 | € 709.00 | 315-445-450 | 185-335-330 | 57 | 19 |
| 1104000403 | Sistec MT4+ | € 879.00 | 460-460-390 | 382-385-300 | 65 | 40 |
| 1104000401 | Sistec MT3+ | € 719.00 | 330-460-390 | 252-385-300 | 54 | 27 |
| 1104000184 | Salvus Palermo 4 | € 1499.00 | 950-440-450 | 822-330-330- | 127 | 81 |
| 1104000183 | Salvus Palermo 3 | € 1069.00 | 670-440-450 | 540-330-330 | 96 | 53 |
| 1104000186 | Salvus Palermo 2 Elo | € 1049.00 | 460-440-450 | 330-330-330 | 71 | 32 |
| 1104000409 | Sistec MT9+ | € 1569.00 | 900-600-500 | 802-505-414 | 139 | 160 |
| 1104000185 | Salvus Palermo 1 Elo | € 889.00 | 315-445-450 | 185-335-330 | 57 | 19 |
| 081070081 | Universal 1E | € 62.00 | 200-310-200 | 197-307-150 | 4.5 | |
| 081070181 | Universal 2E | € 82.00 | 250-350-250 | 347-200 | 6 | |
| 1104000446 | Filex PS 2 | € 324.00 | 420 x 300 x 380 mm | 346 x 220 x 296 mm | 32 | 23 |
| 1104000187 | 3 Elo | € 1249.00 | 670-440-450 | 540-330-330 | 96 | 53 |
| 1104000404 | Sistec MT4+ Elo | € 1059.00 | 460-460-390 | 382-385-300 | 65 | 40 |
| 081030381 | DPE 7P | € 1062.00 | 490-430-430 | 380-330-310 | 64 | 39 |
| 1104000402 | Sistec MT3+ elo | € 899.00 | 330-460-390 | 252-385-300 | 54 | 27 |
| 081030281 | DPE 5P | € 911.00 | 350-490-430 | 240-380-310 | 52 | 28 |
| 1104000408 | Sistec MT6W+ Elo | € 1629.00 | 610-600-500 | 532-525-410 | 107 | 106 |
| 081030171 | DPD 4 | € 707.00 | 280-400-355 | 170-305-245 | 34 | 13 |
| 1104000406 | Sistec MT6+ Elo | € 1309.00 | 610-460-390 | 532-385-300 | 78 | 60 |
| 1104000471 | Filex PS1 Elo | € 368.00 | 300 x 420 x 380 mm | 226 x 350 x 296 mm | 32 | 23 |
| 081030201 | DPE 5P | € 771.00 | 350-490-430 | 240-380-310 | 52 | 28 |
| 1104000447 | Filex PS 3 | € 581.00 | 606 x 420 x 380 mm | 532 x 350 x 300 mm | 53 | 56 |
| 081030371 | DPD 7 | € 987.00 | 490-430-430 | 380-330-310 | 64 | 40 |
| 1104000410 | Sistec MT9+ Elo | € 1739.00 | 900-600-200 | 802-505-414 | 139 | 160 |
| 1104000445 | Filex PS 1 | € 324.00 | 300 x 420 x 380 mm | 226 x 350 x 296 mm | 32 | 23 |
| 081030301 | DPK 7 | € 881.00 | 490-430-430 | 380-330-310 | 64 | 39 |
| 081073101 | € 74.00 | 200-310-200 | 198-309-156 | 3.8 | 9 | |
| 1104000405 | MT6+ | € 1129.00 | 610-460-390 | 532-385-300 | 65 | 60 |
Gerelateerde producten
-
De Sentry Safe privékluizen zijn ideaal voor het veilig opbergen van uw kostbaarheden.Model X031 is met een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)Modellen X041E, X055 en X075 zijn met een elektronisch...
€122,21Oorspronkelijke prijs was: €122,21.€106,00Huidige prijs is: €106,00. -
De Technomax Gold GMD/GMK/GMT serie biedt een uitstekende bescherming tegen inbraak. Met hun strak Italiaans design passen deze kluizen in elke omgeving.· Biedt bescherming tegen inbraak· Geschikt voor de berging...
€1.023,66Oorspronkelijke prijs was: €1.023,66.€871,00Huidige prijs is: €871,00. -
De Technomax Gold GMD/GMK/GMT serie biedt een uitstekende bescherming tegen inbraak. Met hun strak Italiaans design passen deze kluizen in elke omgeving.· Biedt bescherming tegen inbraak· Geschikt voor de berging...
€838,53Oorspronkelijke prijs was: €838,53.€713,00Huidige prijs is: €713,00. -
De Technomax Gold GMD/GMK/GMT serie biedt een uitstekende bescherming tegen inbraak. Met hun strak Italiaans design passen deze kluizen in elke omgeving.· Biedt bescherming tegen inbraak· Geschikt voor de berging...
€589,27Oorspronkelijke prijs was: €589,27.€501,00Huidige prijs is: €501,00.





