Euro Defender III/3
De DRS Euro Defender III serie is inbraakwerend en brandwerend gecertificeerd. De wanden en deur zijn dubbelwandig uitgevoerd. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur 180° geopend kan worden. Er zijn diverse afmetingen in deze serie waardoor u altijd de geschikte kluis kan vinden.
· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60 minuten)
· Geschikt voor berging van kostbaarheden en documenten
· In hoogte verstelbare legborden
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloerverankering
· Kleur: RAL 9005, zwart
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm
€3.482,00 €2.961,00
Gratis levering
boven €100,-
Ruime keuze,
scherpe prijzen
Deskundig
advies
Snelle
levering
Kenmerken
De DRS Euro Defender III serie is inbraakwerend en brandwerend gecertificeerd. De wanden en deur zijn dubbelwandig uitgevoerd. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur 180° geopend kan worden. Er zijn diverse afmetingen in deze serie waardoor u altijd de geschikte kluis kan vinden.
· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60 minuten)
· Geschikt voor berging van kostbaarheden en documenten
· In hoogte verstelbare legborden
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloerverankering
· Kleur: RAL 9005, zwart
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm
Specificaties
Gewicht | 343 kg |
---|---|
Volume | |
Buitenmaat in MM (H-B-D) | 830-580-673 |
Binnenmaat in MM (H-B-D) | 700-450-450 |
Inbraakwerendheid | |
Brandwerendheid | |
Toelichting Brandwering | |
Indicatie Waardeberging | |
Handleiding | |
EAN | |
Model | |
Vakken | |
Merken |
Meer modellen
Art.nummer | Model | Prijs | Buitenmaat in MM (H-B-D) | Binnenmaat in MM (H-B-D) | Gewicht(KG) | Inhoud(LTR) |
---|---|---|---|---|---|---|
031083201 | DRS Euro Defender III | € 2618.00 | 715-550-648 | 585-420-425 | 289 | 105 |
031086001 | DRS Euro Defender III | € 2071.00 | 485-485-533 | 355-355-310 | 185 | 39 |
031083601 | DRS Euro Defender III | € 3987.00 | 1430-640-648 | 1300-510-425 | 538 | 281 |
031083701 | DRS Euro Defender III | € 5081.00 | 1730-800-693 | 1600-670-470 | 844 | 503 |
031083501 | DRS Euro Defender III | € 3747.00 | 1230-640-648 | 1100-510-425 | 475 | 238 |
031083101 | DRS Euro Defender III | € 2277.00 | 615-485-533 | 485-355-310 | 205 | 53 |
031083401 | DRS Euro Defender III | € 3337.00 | 1030-640-648 | 900-510-425 | 412 | 195 |
031083301 | DRS Euro Defender III | € 2961.00 | 830-580-673 | 700-450-450 | 343 | 140 |
031082701 | DRS Euro Defender II | € 4739.00 | 1730-800-693 | 1600-670-470 | 822 | 503 |
031082601 | DRS Euro Defender II | € 3781.00 | 1430-640-648 | 1300-510-425 | 532 | 281 |
031082501 | DRS Euro Defender II | € 3405.00 | 1230-640-648 | 1100-510-425 | 471 | 238 |
031082301 | DRS Euro Defender II | € 2687.00 | 830-580-673 | 700-450-450 | 339 | 140 |
031082101 | DRS Euro Defender II | € 1903.00 | 615-485-533 | 485-355-310 | 200 | 53 |
031082001 | DRS Euro Defender II | € 1793.00 | 485-485-533 | 355-355-310 | 182 | 39 |
031082401 | DRS Euro Defender II | € 3063.00 | 1030-640-648 | 900-510-425 | 407 | 195 |
031082201 | DRS Euro Defender II | € 2383.00 | 715-550-648 | 585-420-425 | 284 | 105 |
031084201 | DRS Euro Defender I | € 1883.00 | 685-520-615 | 585-420-425 | 207 | 105 |
031084601 | DRS Euro Defender I | € 2755.00 | 1400-610-615 | 1300-510-425 | 410 | 281 |
031084001 | DRS Euro Defender I | € 1445.00 | 455-455-500 | 355-355-310 | 124 | 39 |
031084101 | DRS Euro Defender I | € 1530.00 | 585-455-500 | 485-355-310 | 148 | 53 |
031084701 | DRS Euro Defender I | € 3542.00 | 1700-770-660 | 1600-670-470 | 612 | 503 |
031084301 | DRS Euro Defender I | € 2071.00 | 800-550-640 | 700-450-450 | 247 | 140 |
031084401 | DRS Euro Defender I | € 2344.00 | 1000-610-615 | 900-510-425 | 308 | 195 |
031084501 | DRS Euro Defender I | € 2515.00 | 1200-610-615 | 1100-510-425 | 361 | 238 |
603680000 | DRS Prisma Deposit III | € 5327.00 | 950-590-550 | 265-480-390 | 307 | 50 |
603680100 | DRS Prisma Deposit III | € 6206.00 | 1300-590-550 | 615-480-390 | 457 | 115 |
101152101 | DRS Prisma Deposit II | € 3978.00 | 950-590-550 | 265-480-390 | 284 | 50 |
101152201 | DRS Prisma Deposit II | € 4373.00 | 1300-590-550 | 615-480-390 | 356 | 115 |
101151201 | DRS Prisma Deposit I | € 3072.00 | 1280-570-510 | 615-480-390 | 201 | 115 |
132003125 | DRS Vector Keysafe XL | € 853.00 | 450-450-200 | onbekend | 38 | |
132003225 | DRS Vector Keysafe XL | € 960.00 | 610-450-200 | onbekend | 47 | |
132003425 | DRS Vector Keysafe XL | € 1111.00 | 700-500-200 | onbekend | 59 | |
132003485 | DRS Vector Keysafe XL | € 1881.00 | 1100-500-200 | onbekend | 92 | |
132003725 | DRS Vector Keysafe XL | € 1810.00 | 700-500-450 | onbekend | 102 | |
132003925 | DRS Vector Keysafe XL | € 3114.00 | 1100-650-500 | onbekend | 195 | |
101151101 | DRS Prisma Deposit I | € 2626.00 | 930-570-510 | 265-480-390 | 163 | 50 |
604190500 | DRS Prisma III | € 3786.00 | 1150-590-525 | 1050-480-365 | 492 | 184 |
131003451 | DRS Vector Keysafe | € 1627.00 | 1100-500-200 | onbekend | 92 | |
604190600 | DRS Prisma III | € 4438.00 | 1500-590-525 | 1400-480-365 | 617 | 245 |
131003711 | DRS Vector Keysafe | € 1587.00 | 700-500-450 | onbekend | 102 | |
131003485 | DRS Vector Keysafe | € 1771.00 | 1100-500-200 | onbekend | 96 | |
131003425 | DRS Vector Keysafe | € 1005.00 | 700-500-200 | onbekend | 61 | |
131003211 | DRS Vector Keysafe | € 710.00 | 610-450-200 | onbekend | 47 | |
131003411 | DRS Vector Keysafe | € 861.00 | 700-500-200 | onbekend | 57 | |
604190000 | DRS Prisma III | € 1916.00 | 370-410-305 | 270-300-145 | 112 | 12 |
604190100 | DRS Prisma III | € 2158.00 | 450-440-485 | 350-330-325 | 185 | 38 |
604190200 | DRS Prisma III | € 2362.00 | 620-440-485 | 520-330-325 | 235 | 56 |
604190300 | DRS Prisma III | € 2769.00 | 800-440-485 | 700-330-325 | 288 | 75 |
604190400 | DRS Prisma III | € 3095.00 | 970-440-485 | 870-330-325 | 338 | 93 |
131003911 | DRS Vector Keysafe | € 2546.00 | 1100-650-500 | onbekend | 195 | |
131003925 | DRS Vector Keysafe | € 2690.00 | 1100-650-500 | onbekend | 160 | |
131003111 | DRS Vector Keysafe | € 617.00 | 450-450-200 | onbekend | 38 | |
131003125 | DRS Vector Keysafe | € 761.00 | 450-450-200 | onbekend | 38 | |
604190800 | DRS Prisma III | € 5171.00 | 1850-590-525 | 1750-480-365 | 742 | 307 |
131003225 | DRS Vector Keysafe | € 854.00 | 610-450-200 | onbekend | 46 | |
604190700 | DRS Prisma III | € 4927.00 | 1740-590-525 | 1640-480-365 | 703 | 287 |
604130100 | DRS Prisma II | € 1820.00 | 450-440-485 | 350-330-325 | 110 | 38 |
604130500 | DRS Prisma II | € 3202.00 | 1150-590-525 | 1050-480-365 | 280 | 184 |
604130000 | DRS Prisma II | € 1476.00 | 370-410-305 | 270-300-145 | 70 | 12 |
021201901 | Documentenkast DRS Combi-Paper S1 | € 2921.00 | 1870-950-510 | 1729-815-348 | 220 | 490 |
021212501 | Documentenkast DRS Combi-Paper S2 | € 1898.00 | 1175-705-527 | 1029-565-348 | 178 | 202 |
021212701 | Documentenkast DRS Combi-Paper S2 | € 2548.00 | 1875-705-527 | 1729-565-348 | 268 | 340 |
021212901 | Documentenkast DRS Combi-Paper S2 | € 3134.00 | 1875-955-527 | 1729-815-348 | 338 | 490 |
021213001 | Documentenkast DRS Combi-Paper S2 | € 3539.00 | 1875-1305-527 | 1729-1165-348 | 416 | 700 |
604130200 | DRS Prisma II | € 2051.00 | 620-440-485 | 520-330-325 | 139 | 56 |
604130300 | DRS Prisma II | € 2281.00 | 800-440-485 | 700-330-325 | 168 | 75 |
604130400 | DRS Prisma II | € 2511.00 | 970-440-485 | 870-330-325 | 196 | 93 |
604131500 | DRS Prisma II | € 7346.00 | 1850-1265-640 | 1750-1155-480 | 790 | 970 |
604130600 | DRS Prisma II | € 3663.00 | 1500-590-525 | 1400-480-365 | 350 | 245 |
604131200 | DRS Prisma II | € 4722.00 | 1150-1265-525 | 1050-1155-365 | 490 | 443 |
604131300 | DRS Prisma II | € 5181.00 | 1320-1265-525 | 1220-1155-365 | 550 | 514 |
604130800 | DRS Prisma II | € 4238.00 | 1850-590-525 | 1750-480-365 | 420 | 307 |
031001001 | DRS Wuppertal | € 1628.00 | 379-589-471 | 278-477-329 | 128 | 46 |
071031201 | DRS Prisma I | € 2858.00 | 1130-1245-485 | 1080-1185-370 | 285 | 480 |
071031301 | DRS Prisma I | € 3049.00 | 1300-1245-485 | 1250-1185-370 | 317 | 555 |
071031501 | DRS Prisma I | € 4246.00 | 1830-1245-600 | 1780-1185-485 | 469 | 1034 |
071030601 | DRS Prisma I | € 2304.00 | 1480-570-485 | 1430-510-370 | 194 | 273 |
031002401 | DRS Wuppertal | € 8789.00 | 1884-1282-559 | 1783-1170-393 | 886 | 819 |
031002201 | DRS Wuppertal | € 5135.00 | 1700-886-545 | 1599-774-403 | 547 | 498 |
031002301 | DRS Wuppertal | € 5540.00 | 1884-886-545 | 1783-774-403 | 586 | 556 |
031001601 | DRS Wuppertal | € 4038.00 | 1507-704-471 | 1406-592-329 | 395 | 275 |
031001501 | DRS Wuppertal | € 3275.00 | 1322-704-471 | 1221-592-329 | 365 | 239 |
031001401 | DRS Wuppertal | € 2961.00 | 1137-704-471 | 1036-592-329 | 330 | 203 |
031001301 | DRS Wuppertal | € 2294.00 | 801-589-471 | 700-477-329 | 215 | 112 |
031001201 | DRS Wuppertal | € 1994.00 | 615-589-471 | 514-477-329 | 170 | 82 |
071030801 | DRS Prisma I | € 2536.00 | 1830-570-485 | 1780-510-370 | 235 | 340 |
071504501 | DRS Pro 4 | € | 1560-810-540 | 1480-700-380 | 878 | 394 |
071030501 | DRS Prisma I | € 1795.00 | 1130-570-485 | 1080-510-370 | 154 | 207 |
071505501 | DRS Pro 5 | € | 1240-780-730 | 1120-660-520 | 1120 | 384 |
604655000 | DRS Data Protect | € 2911.00 | 635-563-630 | 400-368-397 | 197 | 58 |
604655100 | DRS Data Protect | € 3096.00 | 635-563-755 | 400-368-522 | 222 | 74 |
604676000 | DRS Data Protect Plus | € 6103.00 | 1143-714-662 | 887-493-388 | 433 | 170 |
604676100 | DRS Data Protect Plus | € 6611.00 | 1143-800-730 | 887-579-456 | 501 | 234 |
604676200 | DRS Data Protect Plus | € 7327.00 | 1300-800-730 | 1044-579-456 | 560 | 276 |
604676300 | DRS Data Protect Plus | € 7958.00 | 1456-886-798 | 1200-665-524 | 707 | 418 |
071030401 | DRS Prisma I | € 1422.00 | 950-420-445 | 900-360-330 | 106 | 109 |
071505201 | DRS Pro 5 | € | 880-610-570 | 760-490-360 | 625 | 134 |
071505301 | DRS Pro 5 | € | 1090-610-570 | 970-490-360 | 745 | 171 |
071505401 | DRS Pro 5 | € | 1240-610-570 | 1120-490-360 | 825 | 198 |
031001101 | DRS Wuppertal | € 1849.00 | 482-589-471 | 381-477-329 | 144 | 62 |
071505601 | DRS Pro 5 | € | 1640-780-730 | 1520-660-520 | 1420 | 522 |
071504201 | DRS Pro 4 | € | 840-570-520 | 760-460-360 | 402 | 126 |
071030001 | DRS Prisma I | € 799.00 | 350-390-265 | 300-330-150 | 38 | 15 |
071504601 | DRS Pro 4 | € | 1870-840-540 | 1790-700-380 | 1027 | 476 |
071504401 | DRS Pro 4 | € | 1200-570-520 | 1120-460-360 | 540 | 185 |
071505701 | DRS Pro 5 | € | 1840-780-730 | 1720-660-520 | 1570 | 590 |
071030201 | DRS Prisma I | € 1027.00 | 600-420-445 | 550-360-330 | 74 | 66 |
071030301 | DRS Prisma I | € 1208.00 | 780-420-445 | 730-360-330 | 91 | 88 |
071504301 | DRS Pro 4 | € | 1050-570-520 | 970-460-360 | 483 | 161 |
071030101 | DRS Prisma I | € 859.00 | 430-420-445 | 380-360-330 | 59 | 46 |
071504101 | DRS Pro 4 | € | 620-570-520 | 540-460-360 | 318 | 126 |
031010201 | DRS Berlin | € 2846.00 | 1050-605-560 | 769-448-368 | 335 | 126 |
031010301 | DRS Berlin | € 3908.00 | 1400-794-560 | 1109-637-358 | 497 | 253 |
031010401 | DRS Berlin | € 4340.00 | 1600-794-560 | 1309-637-358 | 593 | 298 |
031010501 | DRS Berlin | € 4733.00 | 1800-794-560 | 1509-637-358 | 728 | 344 |
031010601 | DRS Berlin | € 7163.00 | 1800-1350-560 | 1504-1193-358 | 1025 | 642 |
031010701 | DRS Berlin | € 9626.00 | 1800-1766-560 | 1505-1609-358 | 1310 | 867 |
031010801 | DRS Berlin | € 10701.00 | 2033-1766-560 | 1737-1609-358 | 1460 | 1001 |
031010001 | DRS Berlin | € 2023.00 | 489-605-560 | 273-448-358 | 178 | 44 |
031010101 | DRS Berlin | € 2333.00 | 590-605-560 | 374-448-358 | 198 | 60 |
081080301 | DRS Combi-Fire | € 1111.00 | 820-480-465 | 680-340-300 | 131 | 69 |
081080381 | DRS Combi-Fire | € 1357.00 | 820-480-465 | 680-340-300 | 131 | 69 |
081080401 | DRS Combi-Fire | € 1394.00 | 1170-480-465 | 1030-340-300 | 198 | 105 |
081080481 | DRS Combi-Fire | € 1640.00 | 1170-480-465 | 1030-340-300 | 198 | 105 |
081080101 | DRS Combi-Fire | € 716.00 | 380-480-465 | 240-340-300 | 81 | 24 |
081080181 | DRS Combi-Fire | € 963.00 | 380-480-465 | 240-340-300 | 81 | 24 |
081080201 | DRS Combi-Fire | € 809.00 | 470-480-465 | 330-340-300 | 91 | 34 |
081080281 | DRS Combi-Fire | € 1056.00 | 470-480-465 | 330-340-300 | 91 | 34 |
031030301 | DRS Praag | € 5718.00 | 1418-821-573 | 1110-637-350 | 623 | 247 |
031030101 | DRS Praag | € 3491.00 | 600-632-573 | 367-448-350 | 264 | 58 |
031030001 | DRS Praag | € 3194.00 | 550-632-573 | 317-448-350 | 240 | 50 |
031030201 | DRS Praag | € 4181.00 | 1068-619-565 | 769-435-352 | 389 | 118 |
031030801 | DRS Praag | € 13274.00 | 2042-1775-573 | 1728-1591-350 | 1605 | 937 |
031003101 | DRS Köln | € 8699.00 | 1884-1282-559 | 1783-1170-403 | 880 | 840 |
031000001 | DRS Köln | € 1496.00 | 379-589-471 | 278-477-339 | 125 | 46 |
031030401 | DRS Praag | € 6353.00 | 1618-821-573 | 1310-637-350 | 700 | 292 |
031030701 | DRS Praag | € 11360.00 | 1821-1775-573 | 1507-1591-350 | 1452 | 818 |
031000201 | DRS Köln | € 1832.00 | 615-589-471 | 514-477-339 | 160 | 82 |
031000301 | DRS Köln | € 2222.00 | 801-589-471 | 700-477-339 | 210 | 112 |
031000401 | DRS Köln | € 2843.00 | 1137-704-471 | 1036-592-339 | 315 | 203 |
031000501 | DRS Köln | € 3165.00 | 1322-704-471 | 1221-592-339 | 340 | 239 |
031030501 | DRS Praag | € 6991.00 | 1811-821-573 | 1503-637-350 | 774 | 335 |
031000601 | DRS Köln | € 3495.00 | 1507-704-471 | 1406-592-339 | 375 | 275 |
031000801 | DRS Köln | € 5099.00 | 1700-886-545 | 1599-774-413 | 539 | 512 |
031000901 | DRS Köln | € 5499.00 | 1884-886-545 | 1783-774-413 | 586 | 570 |
031030601 | DRS Praag | € 10114.00 | 1821-1377-573 | 1507-1193-350 | 1139 | 613 |
031000101 | DRS Köln | € 1688.00 | 482-589-471 | 381-477-339 | 140 | 62 |
111301301 | Muurkluis DRS VC | € 961.00 | 370-490-300 | 270-395-210 | 37 | 22 |
111301201 | Muurkluis DRS VC | € 1019.00 | 470-490-210 | 370-395-120 | 49 | 18 |
111301401 | Muurkluis DRS VC | € 1028.00 | 470-490-300 | 370-395-210 | 52 | 30 |
111301501 | Muurkluis DRS VC | € 1282.00 | 620-490-300 | 520-395-210 | 66 | 43 |
111301601 | Muurkluis DRS VC | € 1551.00 | 820-490-300 | 720-395-210 | 86 | 60 |
111300101 | Muurkluis DRS VCO | € 980.00 | 370-490-390 | 270-395-300 | 39 | 32 |
111300201 | Muurkluis DRS VCO | € 1048.00 | 470-490-390 | 370-395-300 | 55 | 44 |
111300401 | Muurkluis DRS VCO | € 1572.00 | 820-490-390 | 720-395-300 | 89 | 85 |
111300501 | Muurkluis DRS VCO | € 1827.00 | 1020-600-390 | 920-505-300 | 140 | 139 |
111300601 | Muurkluis DRS VCO | € 2221.00 | 1220-600-390 | 1120-505-300 | 170 | 170 |
111301101 | Muurkluis DRS VC | € 950.00 | 370-490-210 | 270-395-120 | 35 | 13 |
111300301 | Muurkluis DRS VCO | € 1305.00 | 620-490-390 | 520-395-300 | 75 | 62 |
Gerelateerde producten
-
De DRS Köln serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluizen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur...
€4.112,00€3.495,00 -
De documentenkasten DRS Combi-Paper zijn zeer solide documentenkasten die bescherming tegen zowel brand als inbraak bieden. Hiermee biedt deze documentenkast u een veilige oplossing om uw documenten op te bergen.·...
€3.687,00€3.134,00 -
De DRS Wuppertal serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluizen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden.· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60...
€1.914,00€1.628,00 -
De DRS Euro Defender III serie is inbraakwerend en brandwerend gecertificeerd. De wanden en deur zijn dubbelwandig uitgevoerd. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur 180° geopend kan worden. Er...
€2.678,00€2.277,00