Wuppertal 13
De DRS Wuppertal serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluizen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden.
· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60 minuten)
· Geschikt voor berging van de documenten en kostbaarheden
· In hoogte verstelbare legborden
· DRS Wuppertal 14 is dubbeldeurs
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloerverankering
· Kleur: RAL 7035, grijs
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm
€5.414,00 €4.602,00
Gratis levering
boven €100,-
Ruime keuze,
scherpe prijzen
Deskundig
advies
Snelle
levering
Kenmerken
De DRS Wuppertal serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluizen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden.
· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60 minuten)
· Geschikt voor berging van de documenten en kostbaarheden
· In hoogte verstelbare legborden
· DRS Wuppertal 14 is dubbeldeurs
· Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
· Voorbereid voor vloerverankering
· Kleur: RAL 7035, grijs
· De opgegeven uitwendige diepte is exclusief beslag van 60 mm
Specificaties
Gewicht | 586 kg |
---|---|
Volume | |
Buitenmaat in MM (H-B-D) | 1884-886-545 |
Binnenmaat in MM (H-B-D) | 1783-774-403 |
Inbraakwerendheid | |
Brandwerendheid | |
Toelichting Brandwering | 60 minuten brandwerend getest voor papier. Valtest van 9,15 meter |
Indicatie Waardeberging | |
Handleiding | |
EAN | |
Model | |
Vakken | |
Merken |
Meer modellen
Art.nummer | Model | Prijs | Buitenmaat in MM (H-B-D) | Binnenmaat in MM (H-B-D) | Gewicht(KG) | Inhoud(LTR) |
---|---|---|---|---|---|---|
031001101 | DRS Wuppertal | € 1680.00 | 482-589-471 | 381-477-329 | 144 | 62 |
031001001 | DRS Wuppertal | € 1479.00 | 379-589-471 | 278-477-329 | 128 | 46 |
031002401 | DRS Wuppertal | € 7990.00 | 1884-1282-559 | 1783-1170-393 | 886 | 819 |
031002301 | DRS Wuppertal | € 4602.00 | 1884-886-545 | 1783-774-403 | 586 | 556 |
031002201 | DRS Wuppertal | € 4267.00 | 1700-886-545 | 1599-774-403 | 547 | 498 |
031001401 | DRS Wuppertal | € 2691.00 | 1137-704-471 | 1036-592-329 | 330 | 203 |
031001301 | DRS Wuppertal | € 2085.00 | 801-589-471 | 700-477-329 | 215 | 112 |
031001201 | DRS Wuppertal | € 1812.00 | 615-589-471 | 514-477-329 | 170 | 82 |
031001601 | DRS Wuppertal | € 3671.00 | 1507-704-471 | 1406-592-329 | 395 | 275 |
031001501 | DRS Wuppertal | € 2977.00 | 1322-704-471 | 1221-592-329 | 365 | 239 |
031083201 | DRS Euro Defender III | € 2483.00 | 715-550-648 | 585-420-425 | 289 | 105 |
031083501 | DRS Euro Defender III | € 3553.00 | 1230-640-648 | 1100-510-425 | 475 | 238 |
031083301 | DRS Euro Defender III | € 2807.00 | 830-580-673 | 700-450-450 | 343 | 140 |
031083401 | DRS Euro Defender III | € 3164.00 | 1030-640-648 | 900-510-425 | 412 | 195 |
031082701 | DRS Euro Defender II | € 4494.00 | 1730-800-693 | 1600-670-470 | 822 | 503 |
131003711 | DRS Vector Keysafe | € 1442.00 | 700-500-450 | onbekend | 102 | |
131003485 | DRS Vector Keysafe | € 1617.00 | 1100-500-200 | onbekend | 96 | |
131003451 | DRS Vector Keysafe | € 1478.00 | 1100-500-200 | onbekend | 92 | |
031083101 | DRS Euro Defender III | € 2158.00 | 615-485-533 | 485-355-310 | 205 | 53 |
031082501 | DRS Euro Defender II | € 3229.00 | 1230-640-648 | 1100-510-425 | 471 | 238 |
031082601 | DRS Euro Defender II | € 3586.00 | 1430-640-648 | 1300-510-425 | 532 | 281 |
031084501 | DRS Euro Defender I | € 2446.00 | 1200-610-615 | 1100-510-425 | 361 | 238 |
031083601 | DRS Euro Defender III | € 3780.00 | 1430-640-648 | 1300-510-425 | 538 | 281 |
031083701 | DRS Euro Defender III | € 4819.00 | 1730-800-693 | 1600-670-470 | 844 | 503 |
031084001 | DRS Euro Defender I | € 1370.00 | 455-455-500 | 355-355-310 | 124 | 39 |
031084101 | DRS Euro Defender I | € 1452.00 | 585-455-500 | 485-355-310 | 148 | 53 |
031084201 | DRS Euro Defender I | € 1786.00 | 685-520-615 | 585-420-425 | 207 | 105 |
031084301 | DRS Euro Defender I | € 1965.00 | 800-550-640 | 700-450-450 | 247 | 140 |
031084401 | DRS Euro Defender I | € 2224.00 | 1000-610-615 | 900-510-425 | 308 | 195 |
031084601 | DRS Euro Defender I | € 2613.00 | 1400-610-615 | 1300-510-425 | 410 | 281 |
131003411 | DRS Vector Keysafe | € 805.00 | 700-500-200 | onbekend | 57 | |
031084701 | DRS Euro Defender I | € 3359.00 | 1700-770-660 | 1600-670-470 | 612 | 503 |
031086001 | DRS Euro Defender III | € 1964.00 | 485-485-533 | 355-355-310 | 185 | 39 |
031082001 | DRS Euro Defender II | € 1702.00 | 485-485-533 | 355-355-310 | 182 | 39 |
031082101 | DRS Euro Defender II | € 1806.00 | 615-485-533 | 485-355-310 | 200 | 53 |
031082201 | DRS Euro Defender II | € 2260.00 | 715-550-648 | 585-420-425 | 284 | 105 |
031082301 | DRS Euro Defender II | € 2548.00 | 830-580-673 | 700-450-450 | 339 | 140 |
031082401 | DRS Euro Defender II | € 2905.00 | 1030-640-648 | 900-510-425 | 407 | 195 |
131003425 | DRS Vector Keysafe | € 944.00 | 700-500-200 | onbekend | 61 | |
131003725 | DRS Vector Keysafe | € 1581.00 | 700-500-450 | onbekend | 98 | |
131003225 | DRS Vector Keysafe | € 808.00 | 610-450-200 | onbekend | 46 | |
031010301 | DRS Berlin | € 3552.00 | 1400-794-560 | 1109-637-358 | 497 | 253 |
021212701 | Documentenkast DRS Combi-Paper S2 | € 2316.00 | 1875-705-527 | 1729-565-348 | 268 | 340 |
604676000 | DRS Data Protect Plus | € 5547.00 | 1143-714-662 | 887-493-388 | 433 | 170 |
604676100 | DRS Data Protect Plus | € 6009.00 | 1143-800-730 | 887-579-456 | 501 | 234 |
604676200 | DRS Data Protect Plus | € 6660.00 | 1300-800-730 | 1044-579-456 | 560 | 276 |
604676300 | DRS Data Protect Plus | € 7234.00 | 1456-886-798 | 1200-665-524 | 707 | 418 |
021212501 | Documentenkast DRS Combi-Paper S2 | € 1725.00 | 1175-705-527 | 1029-565-348 | 178 | 202 |
021201901 | Documentenkast DRS Combi-Paper S1 | € 2655.00 | 1870-950-510 | 1729-815-348 | 220 | 490 |
131003211 | DRS Vector Keysafe | € 669.00 | 610-450-200 | onbekend | 47 | |
031010801 | DRS Berlin | € 9728.00 | 2033-1766-560 | 1737-1609-358 | 1460 | 1001 |
031010701 | DRS Berlin | € 8751.00 | 1800-1766-560 | 1505-1609-358 | 1310 | 867 |
021213001 | Documentenkast DRS Combi-Paper S2 | € 3217.00 | 1875-1305-527 | 1729-1165-348 | 416 | 700 |
031010501 | DRS Berlin | € 4302.00 | 1800-794-560 | 1509-637-358 | 728 | 344 |
031010401 | DRS Berlin | € 3945.00 | 1600-794-560 | 1309-637-358 | 593 | 298 |
031010601 | DRS Berlin | € 6511.00 | 1800-1350-560 | 1504-1193-358 | 1025 | 642 |
031010201 | DRS Berlin | € 2587.00 | 1050-605-560 | 769-448-368 | 335 | 126 |
031010101 | DRS Berlin | € 2120.00 | 590-605-560 | 374-448-358 | 198 | 60 |
131003125 | DRS Vector Keysafe | € 730.00 | 450-450-200 | onbekend | 38 | |
131003111 | DRS Vector Keysafe | € 591.00 | 450-450-200 | onbekend | 38 | |
131003925 | DRS Vector Keysafe | € 2443.00 | 1100-650-500 | onbekend | 160 | |
131003911 | DRS Vector Keysafe | € 2304.00 | 1100-650-500 | onbekend | 195 | |
132003925 | DRS Vector Keysafe XL | € 2830.00 | 1100-650-500 | onbekend | 195 | |
132003725 | DRS Vector Keysafe XL | € 1645.00 | 700-500-450 | onbekend | 102 | |
021212901 | Documentenkast DRS Combi-Paper S2 | € 2849.00 | 1875-955-527 | 1729-815-348 | 338 | 490 |
132003425 | DRS Vector Keysafe XL | € 1009.00 | 700-500-200 | onbekend | 59 | |
132003485 | DRS Vector Keysafe XL | € 1709.00 | 1100-500-200 | onbekend | 92 | |
132003225 | DRS Vector Keysafe XL | € 873.00 | 610-450-200 | onbekend | 47 | |
132003125 | DRS Vector Keysafe XL | € 775.00 | 450-450-200 | onbekend | 38 | |
031010001 | DRS Berlin | € 1838.00 | 489-605-560 | 273-448-358 | 178 | 44 |
071030601 | DRS Prisma I | € 2160.00 | 1480-570-485 | 1430-510-370 | 194 | 273 |
071030501 | DRS Prisma I | € 1652.00 | 1130-570-485 | 1080-510-370 | 154 | 207 |
071031201 | DRS Prisma I | € 2681.00 | 1130-1245-485 | 1080-1185-370 | 285 | 480 |
071031301 | DRS Prisma I | € 2860.00 | 1300-1245-485 | 1250-1185-370 | 317 | 555 |
071031501 | DRS Prisma I | € 3981.00 | 1830-1245-600 | 1780-1185-485 | 469 | 1034 |
071030401 | DRS Prisma I | € 1295.00 | 950-420-445 | 900-360-330 | 106 | 109 |
071030301 | DRS Prisma I | € 1101.00 | 780-420-445 | 730-360-330 | 91 | 88 |
071030201 | DRS Prisma I | € 937.00 | 600-420-445 | 550-360-330 | 74 | 66 |
071030801 | DRS Prisma I | € 2381.00 | 1830-570-485 | 1780-510-370 | 235 | 340 |
031030501 | DRS Praag | € 6356.00 | 1811-821-573 | 1503-637-350 | 774 | 335 |
031030101 | DRS Praag | € 3173.00 | 600-632-573 | 367-448-350 | 264 | 58 |
031030001 | DRS Praag | € 2903.00 | 550-632-573 | 317-448-350 | 240 | 50 |
031030201 | DRS Praag | € 3801.00 | 1068-619-565 | 769-435-352 | 389 | 118 |
031030301 | DRS Praag | € 5198.00 | 1418-821-573 | 1110-637-350 | 623 | 247 |
031030401 | DRS Praag | € 5774.00 | 1618-821-573 | 1310-637-350 | 700 | 292 |
031030601 | DRS Praag | € 9194.00 | 1821-1377-573 | 1507-1193-350 | 1139 | 613 |
031030701 | DRS Praag | € 10327.00 | 1821-1775-573 | 1507-1591-350 | 1452 | 818 |
031030801 | DRS Praag | € 12067.00 | 2042-1775-573 | 1728-1591-350 | 1605 | 937 |
071030001 | DRS Prisma I | € 718.00 | 350-390-265 | 300-330-150 | 38 | 15 |
071030101 | DRS Prisma I | € 784.00 | 430-420-445 | 380-360-330 | 59 | 46 |
604190500 | DRS Prisma III | € 3442.00 | 1150-590-525 | 1050-480-365 | 492 | 184 |
604190300 | DRS Prisma III | € 2517.00 | 800-440-485 | 700-330-325 | 288 | 75 |
603680100 | DRS Prisma Deposit III | € 6206.00 | 1300-590-550 | 615-480-390 | 457 | 115 |
081025181 | DRS Vector | € 532.00 | 330-450-390 | 270-390-285 | 44 | 31 |
081025101 | DRS Vector | € 390.00 | 330-450-390 | 270-390-285 | 44 | 31 |
604190200 | DRS Prisma III | € 2147.00 | 620-440-485 | 520-330-325 | 235 | 56 |
604190800 | DRS Prisma III | € 4701.00 | 1850-590-525 | 1750-480-365 | 742 | 307 |
604655000 | DRS Data Protect | € 2646.00 | 635-563-630 | 400-368-397 | 197 | 58 |
604655100 | DRS Data Protect | € 2814.00 | 635-563-755 | 400-368-522 | 222 | 74 |
603680000 | DRS Prisma Deposit III | € 5327.00 | 950-590-550 | 265-480-390 | 307 | 50 |
604130000 | DRS Prisma II | € 1342.00 | 370-410-305 | 270-300-145 | 70 | 12 |
081025281 | DRS Vector | € 626.00 | 450-450-390 | 390-390-285 | 52 | 45 |
604130100 | DRS Prisma II | € 1654.00 | 450-440-485 | 350-330-325 | 110 | 38 |
101152201 | DRS Prisma Deposit II | € 3995.00 | 1300-590-550 | 615-480-390 | 356 | 115 |
101152101 | DRS Prisma Deposit II | € 3633.00 | 950-590-550 | 265-480-390 | 284 | 50 |
101151201 | DRS Prisma Deposit I | € 2832.00 | 1280-570-510 | 615-480-390 | 201 | 115 |
101151101 | DRS Prisma Deposit I | € 2424.00 | 930-570-510 | 265-480-390 | 163 | 50 |
604130200 | DRS Prisma II | € 1864.00 | 620-440-485 | 520-330-325 | 139 | 56 |
604130300 | DRS Prisma II | € 2073.00 | 800-440-485 | 700-330-325 | 168 | 75 |
604130400 | DRS Prisma II | € 2283.00 | 970-440-485 | 870-330-325 | 196 | 93 |
081025201 | DRS Vector | € 496.00 | 450-450-390 | 390-390-285 | 52 | 45 |
081025301 | DRS Vector | € 590.00 | 600-450-390 | 540-390-285 | 65 | 62 |
604130600 | DRS Prisma II | € 3330.00 | 1500-590-525 | 1400-480-365 | 350 | 245 |
604131200 | DRS Prisma II | € 4292.00 | 1150-1265-525 | 1050-1155-365 | 490 | 443 |
604190700 | DRS Prisma III | € 4479.00 | 1740-590-525 | 1640-480-365 | 703 | 287 |
604190400 | DRS Prisma III | € 2813.00 | 970-440-485 | 870-330-325 | 338 | 93 |
604190100 | DRS Prisma III | € 1962.00 | 450-440-485 | 350-330-325 | 185 | 38 |
604190000 | DRS Prisma III | € 1741.00 | 370-410-305 | 270-300-145 | 112 | 12 |
604131500 | DRS Prisma II | € 6678.00 | 1850-1265-640 | 1750-1155-480 | 790 | 970 |
604190600 | DRS Prisma III | € 4034.00 | 1500-590-525 | 1400-480-365 | 617 | 245 |
604131300 | DRS Prisma II | € 4710.00 | 1320-1265-525 | 1220-1155-365 | 550 | 514 |
604130800 | DRS Prisma II | € 3852.00 | 1850-590-525 | 1750-480-365 | 420 | 307 |
081025381 | DRS Vector | € 717.00 | 600-450-390 | 540-390-285 | 65 | 62 |
081025681 | DRS Vector | € 1204.00 | 900-570-490 | 840-510-401 | 117 | 172 |
081025601 | DRS Vector | € 1081.00 | 900-570-490 | 840-510-401 | 117 | 172 |
081025581 | DRS Vector | € 934.00 | 700-500-450 | 640-440-361 | 87 | 102 |
081025501 | DRS Vector | € 810.00 | 700-500-450 | 640-440-361 | 87 | 102 |
081025499 | DRS Vector | € 833.00 | 450-570-490 | 390-510-392 | 75 | 78 |
081025489 | DRS Vector | € 783.00 | 375-570-490 | 315-510-392 | 67 | 63 |
081025481 | DRS Vector | € 886.00 | 810-450-390 | 750-390-285 | 83 | 87 |
081025401 | DRS Vector | € 762.00 | 810-450-390 | 750-390-285 | 83 | 87 |
604130500 | DRS Prisma II | € 2911.00 | 1150-590-525 | 1050-480-365 | 280 | 184 |
031003101 | DRS Köln | € 7908.00 | 1884-1282-559 | 1783-1170-403 | 880 | 840 |
071504201 | DRS Pro 4 | € | 840-570-520 | 760-460-360 | 402 | 126 |
031000101 | DRS Köln | € 1534.00 | 482-589-471 | 381-477-339 | 140 | 62 |
031000201 | DRS Köln | € 1666.00 | 615-589-471 | 514-477-339 | 160 | 82 |
031000301 | DRS Köln | € 2019.00 | 801-589-471 | 700-477-339 | 210 | 112 |
031000401 | DRS Köln | € 2584.00 | 1137-704-471 | 1036-592-339 | 315 | 203 |
031000501 | DRS Köln | € 2877.00 | 1322-704-471 | 1221-592-339 | 340 | 239 |
031000601 | DRS Köln | € 3178.00 | 1507-704-471 | 1406-592-339 | 375 | 275 |
031000801 | DRS Köln | € 4237.00 | 1700-886-545 | 1599-774-413 | 539 | 512 |
031000901 | DRS Köln | € 4575.00 | 1884-886-545 | 1783-774-413 | 586 | 570 |
031000001 | DRS Köln | € 1359.00 | 379-589-471 | 278-477-339 | 125 | 46 |
071505501 | DRS Pro 5 | € | 1240-780-730 | 1120-660-520 | 1120 | 384 |
081080481 | DRS Combi-Fire | € 1491.00 | 1170-480-465 | 1030-340-300 | 198 | 105 |
071505301 | DRS Pro 5 | € | 1090-610-570 | 970-490-360 | 745 | 171 |
081080101 | DRS Combi-Fire | € 651.00 | 380-480-465 | 240-340-300 | 81 | 24 |
081080281 | DRS Combi-Fire | € 959.00 | 470-480-465 | 330-340-300 | 91 | 34 |
081080401 | DRS Combi-Fire | € 1267.00 | 1170-480-465 | 1030-340-300 | 198 | 105 |
081080381 | DRS Combi-Fire | € 1234.00 | 820-480-465 | 680-340-300 | 131 | 69 |
081080301 | DRS Combi-Fire | € 1009.00 | 820-480-465 | 680-340-300 | 131 | 69 |
071505201 | DRS Pro 5 | € | 880-610-570 | 760-490-360 | 625 | 134 |
071505401 | DRS Pro 5 | € | 1240-610-570 | 1120-490-360 | 825 | 198 |
081080201 | DRS Combi-Fire | € 735.00 | 470-480-465 | 330-340-300 | 91 | 34 |
071504301 | DRS Pro 4 | € | 1050-570-520 | 970-460-360 | 483 | 161 |
071505601 | DRS Pro 5 | € | 1640-780-730 | 1520-660-520 | 1420 | 522 |
071505701 | DRS Pro 5 | € | 1840-780-730 | 1720-660-520 | 1570 | 590 |
071504101 | DRS Pro 4 | € | 620-570-520 | 540-460-360 | 318 | 126 |
071504601 | DRS Pro 4 | € | 1870-840-540 | 1790-700-380 | 1027 | 476 |
071504501 | DRS Pro 4 | € | 1560-810-540 | 1480-700-380 | 878 | 394 |
071504401 | DRS Pro 4 | € | 1200-570-520 | 1120-460-360 | 540 | 185 |
081080181 | DRS Combi-Fire | € 875.00 | 380-480-465 | 240-340-300 | 81 | 24 |
111301201 | Muurkluis DRS VC | € 951.00 | 470-490-210 | 370-395-120 | 49 | 18 |
111301301 | Muurkluis DRS VC | € 896.00 | 370-490-300 | 270-395-210 | 37 | 22 |
111301101 | Muurkluis DRS VC | € 888.00 | 370-490-210 | 270-395-120 | 35 | 13 |
111300601 | Muurkluis DRS VCO | € 2072.00 | 1220-600-390 | 1120-505-300 | 170 | 170 |
111300501 | Muurkluis DRS VCO | € 1704.00 | 1020-600-390 | 920-505-300 | 140 | 139 |
111300301 | Muurkluis DRS VCO | € 1215.00 | 620-490-390 | 520-395-300 | 75 | 62 |
111300201 | Muurkluis DRS VCO | € 977.00 | 470-490-390 | 370-395-300 | 55 | 44 |
111300101 | Muurkluis DRS VCO | € 914.00 | 370-490-390 | 270-395-300 | 39 | 32 |
111301601 | Muurkluis DRS VC | € 1446.00 | 820-490-300 | 720-395-210 | 86 | 60 |
111301501 | Muurkluis DRS VC | € 1197.00 | 620-490-300 | 520-395-210 | 66 | 43 |
111301401 | Muurkluis DRS VC | € 960.00 | 470-490-300 | 370-395-210 | 52 | 30 |
111300401 | Muurkluis DRS VCO | € 1464.00 | 820-490-390 | 720-395-300 | 89 | 85 |
Gerelateerde producten
- De documentenkasten DRS Combi-Paper zijn zeer solide documentenkasten die bescherming tegen zowel brand als inbraak bieden. Hiermee biedt deze documentenkast u een veilige oplossing om uw documenten op te bergen.·...
€3.784,00€3.217,00 - De DRS Köln serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluizen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden. De scharnieren zijn uitwendig, waardoor de deur...
€3.040,00€2.584,00 - De documentenkasten DRS Combi-Paper zijn zeer solide documentenkasten die bescherming tegen zowel brand als inbraak bieden. Hiermee biedt deze documentenkast u een veilige oplossing om uw documenten op te bergen.·...
€2.724,00€2.316,00 - De DRS Wuppertal serie is een serie hoogwaardige inbraak- en brandwerende kluizen. Ideaal voor het veilig opslaan van sieraden, geld en andere kostbaarheden.· Biedt bescherming tegen inbraak en brand (60...
€1.976,00€1.680,00